クリーンハイクを行った山域 | コース | 参加会数 | 参加者 数(人) |
労山会 員(人) |
一般 (人) |
回収ゴミ 合計(kg) |
可燃ゴミ 合計(kg) |
不燃ゴミ 合計(kg) |
雲山峰 | 3 | 2 | 59 | 57 | 2 | 12.4 | 8.0 | 4.4 |
生石山 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 24.0 | 3.0 | 21.0 |
三石山 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 10.0 | 4.0 | 6.0 |
龍門山 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
葛城山 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
高尾山 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3.0 | 0.5 | 2.5 |
雨の森・鏡石山 | 2 | 1 | 27 | 27 | 0 | 27.5 | 19.0 | 8.5 |
合 計 | 9 | 10 | 128 | 117 | 9 | 76.9 | 34.5 | 42.5 |
〒641-0044
和歌山市今福1丁目1-11
アマノマンション202号
TEL 073-496-0090
FAX 073-496-0090